Redresoare încărcare acumulatori TCE – NEOS
Producătorul TCE s-a remarcat prin produse inovatoare, foarte fiabile și eficiente energetic. Toate redresoarele sunt de tipul High Frequency, ceea ce se traduce prin: dimensiuni reduse (pot fi integrate în utilaje), randament ridicat și usurință în utilizare.
Avantaje:
- Tehnologia avansată care încorporează dispozitive IGBT și MOSFET pentru frecvențe mai mari
- Controlul precis al încărcării și al curentului de ieșire, cu selectarea diverselor profiluri de încărcare pentru a preveni supraîncărcarea
- Controlul foarte eficient al puterii înseamnă costuri electrice mai mici
- Dimensiuni mai mici și mai ușoare în greutate decât încărcătoarele standard
Durată de viață estimată:
- 700 cicluri la 80% descărcare
MENȚIUNE:
- la alegerea redresorului verificați compatibilitatea cu acumulatorii Dvs.
Model | Timp de încărcare capacitate C5 | ||
---|---|---|---|
Redresoare HF IP 67 – Seria NEOS | |||
NEOS 24V, 10A | 80Ah | 100Ah | 120Ah |
NEOS 24V, 15A | 120Ah | 150Ah | 180Ah |
NEOS 24V, 20A | 160Ah | 200Ah | 240Ah |
NEOS 24V, 25A | 200Ah | 250Ah | 300Ah |
NEOS 24V, 30A | 240Ah | 300Ah | 360Ah |
NEOS 24V, 35A | 280Ah | 350Ah | 420Ah |
NEOS 24V, 40A | 240Ah | 320Ah | 400Ah |
NEOS 24V, 50A | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
NEOS 36V, 20A | 160Ah | 200Ah | 240Ah |
NEOS 36V, 25A | 200Ah | 250Ah | 300Ah |
NEOS 36V, 30A | 240Ah | 300Ah | 360Ah |
NEOS 36V, 50A | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
NEOS 48V, 30A | 240Ah | 300Ah | 360Ah |
NEOS 48V, 35A | 280Ah | 350Ah | 420Ah |
NEOS 48V, 50A | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
NEOS 48V, 80A | 450Ah | 560Ah | 750Ah |
Producător |
---|