Acumulatori tracțiune Deep Cycle EXIDE-GNB Sonnenschein
Bateriile 12V marca Sonnenschein cu GEL sunt fabricate în Germania și sunt împărțite în două game.
1. Gama GF-Y, destinate pentru aplicații mobile precum scaune cu rotile electrice, scutere electrice, mașinuțe de golf, bărci electrice și alte aplicații asemănătoare.
2. Gama GF-V, destinate utilizărilor industriale cu regim intens. Printre aplicațiile destinate se numără cele pentru mașini de curățat pardoseli, transpalete, utilaje auto-ghidate, nacele sau platforme aeriene, mașinuțe sau autobuze electrice.
Bateriile 12V cu GEL marca Sonnenschein au ca principale caracteristici:
- Valvă regulatoare PB-acid (VRLA)
- Nu necesită mentenanță (completare cu apă distilată)
- Siguranță intrinsecă deosebită
- Robuste, sigure și fiabile
- Autodescărcare scăzută
- 700 cicluri conform IEC 60254-1
- Gamă de 12V între 14Ah și 196Ah
Tip | Tensiune nominală
V |
Capacitate nominală C5 (30 °C) Ah |
Capacitate nominală C20 (30 °C) Ah |
Lungime (l) maximă mm |
Lățime (b/w) maximă mm |
Înălțime (h) maximă mm |
Greutate* kg |
Terminal | Poziție terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF 06 160 V1 | 6 | 160 | 196 | 246 | 192 | 275 | 29 | A-Terminal | 1 |
GF 06 180 V | 6 | 180 | 200 | 246 | 192 | 275 | 31 | A-Terminal | 1 |
GF 06 180 V Q | 6 | 180 | 200 | 246 | 192 | 284 | 31.5 | F-M10 | 1 |
GF 06 240 V | 6 | 240 | 270 | 311 | 183 | 358 | 47 | A-Terminal | 1 |
GF 12 050 V | 12 | 50 | 55 | 278 | 175 | 190 | 19 | A-Terminal | 3 |
GF 12 050 V G | 12 | 50 | 55 | 278 | 175 | 190 | 19 | G-M6 | 3 |
GF 12 076 V | 12 | 76 | 86 | 330 | 171 | 236 | 28.8 | A-Terminal | 2 |
GF 12 090 V | 12 | 90 | 98 | 513 | 189 | 219 | 36.5 | A-Terminal | 4 |
GF 12 105 V | 12 | 105 | 120 | 345 | 174 | 283 | 37.5 | A-Terminal | 3 |
GF 12 110 V | 12 | 110 | 120 | 513 | 223 | 219 | 45.5 | A-Terminal | 4 |
GF 12 160 V | 12 | 160 | 196 | 518 | 274 | 238 | 62.5 | A-Terminal | 4 |
*Greutățile pot prezenta o toleranță de /- 5%
Producător |
---|