Nilfisk SC650
Versatilitate mai mare, productivitate cu pâna la 30% mai mare, fiabilitate mai buna ca niciodata, functionare extrem de silentioasa şi cele mai avansate elemente de ergonomie posibile.
| TIP ECHIPAMENT | BA 651 | BA 851 |
| Timp de lucru maxim | 4 ore | 4 ore |
| Tensiune | 24 V | 24 V |
| Tip acumulatori | 4 x 6V /180A
fără întreținere |
4 x 6V /180A
fără întreținere |
| Clasă protecție | IPx4 | IPx4 |
| Clasă izolație | III | III |
| Putere nominală | 1420 W | 1420 W |
| Putere motor perie | 2 x 400 W | 2 x 400 W |
| Vacuum | 14,2 Kpa | 14,2 Kpa |
| Nivel zgomot la 1.5 M | 58 dBA | 58 dBA |
| Productivitate maximă | 3700 mp/oră | 4820 mp/oră |
| Lățime spălare | 660 mm | 860 mm |
| Viteză maximă | 5,6 km/h | 5,6 km/h |
| Rezervor soluție / recuperare | 85 / 85 L | 85 / 85 L |
| Diametru perie | 2 x 330 mm | 2 x 430 mm |
| Presiune perie | 32/52 kg | 32/52 kg |
| Viteză rotație perie | 220 rpm | 220 rpm |
| Lungime x lățime x înălțime | 150x60x105 cm | 157x60x105 cm |
| Greutate la gol | 170 kg | 170 kg |
| Greutate gata de lucru | 470 kg | 470 kg |
| Lățime racletă aspirație | 890 mm | 1040 mm |
APLICAȚII
Supermarket, depozite, service-uri auto, hale industriale, aeroporturi
