DUPUY SILOVAC 600
Aspiratoarele fixe de mare putere din seria SILOVAC reprezinta solutia ideala pentru clientii care doresc sa pastreze un mediu de lucru curat in hale de productie si depozitare.
SILOVAC incorporeaza unitatea de aspirare si cea de filtrare, facand posibila descarcarea materialului aspirat in saci de mari dimensiuni, in containere, butoaie, etc.
Aspiratorul include un sistem de curatare automata a filtrului de praf cu aer comprimat, reducand la maxim intervalele de mentenanta.
Unitatea principala este depozitata in afara incintei, aspirarea de la posturile de lucru facandu-se cu ajutorul tubulaturii montate in interiorul halei.
Aspiratorul dispune de picioare de sustinere telescopice, inaltimea de descarcare fiind reglabila intr-o marja de 150 cm.
Deplasarea aspiratorului este facila cu ajutorul stivuitoarelor de orice tip.
MODEL | SILOVAC 600 | SILOVAC 600 AF | SILOVAC 600 HV |
Tensiune alimentare | 380V | 380V | 380V |
Numar motoare / putere maxima | 1 turbina / 12,5 KW | 1 turbina / 18,5 KW | 1 turbina / 20 KW |
Vacuum maxim / vacuum continuu | 4400 mm H2O /
2900 mm H2O |
4400 mm H2O /
3200 mm H2O |
6000 mm H2O /
4500 mm H2O |
Debit de aer maxim | 1100 mc/ora | 1350 mc/ora | 1100 mc/ora |
Suprafata filtru | 70000 cmp | 70000 cmp | 70000 cmp |
Tip filtru | Filtru stea antistatic clasa M | Filtru stea antistatic clasa M | Filtru stea antistatic clasa M |
Sistem curatare filtru | curatare automata cu compresor aer inclus | curatare automata cu compresor aer inclus | curatare automata cu compresor aer inclus |
Capacitate container | 600 L | 600 L | 600 L |
Diametru gura aspiratie | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Nivel de zgomot | 76 dB(A) | 81 dB(A) | 79 dB(A) |
Tip sasiu suport | telescopic, reglabil | telescopic, reglabil | telescopic, reglabil |
Dimensiuni Lxlxh | 135x135x250-400 cm | 135x135x250-400 cm | 135x135x250-400 cm |
Greutate | 1015 KG | 1025 KG | 1125 KG |
APLICAȚII
Industria prelucrarii metalelor, de sablare, a otelului si cea a constructiilor