Nilfisk SC650
Versatilitate mai mare, productivitate cu pâna la 30% mai mare, fiabilitate mai buna ca niciodata, functionare extrem de silentioasa şi cele mai avansate elemente de ergonomie posibile.
| Greutate | 346 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 158 × 76 × 125,1 cm |
| Model | Nilfisk SC651 66D |
| Alimentare / Tensiune | 24 V |
| Tip acumulatori | 4 x 6V / 180A GEL |
| Timp de lucru / Autonomie | 4.5 ore |
| Putere totala | 1400 W |
| Putere motor perie | 2 x 400 W |
| Putere motor aspiratie | 420 W |
| Productivitate (m2/h) | 3700 mp/oră |
| Latime spalare / de lucru | 660 mm |
| Latime racleta aspiratie | 890 mm |
| Diametru perie | 2 x 330 mm |
| Presiune perie | 32-52 kg |
| Viteza rotatie perie | 220 rpm |
| Viteza maxima deplasare | 5.6 km/h |
| Rampa maxima | 0.02 |
| Vacuum | 14.2 Kpa |
| Nivel zgomot | 58 dBA |
| Rezervor apa curata / murdara | 80 L / 80 L |
| Clasa protectie (IP) | IPx4 IPx4 |
| Clasa izolatie | III III |
| Industrie | Comercial, Birouri & HoReCa, Industrie & Productie, Logistica, Transport & Infrastructura, Sanatate & Educatie |








