DUPUY DEDUST
Centralele de exhaustare DUPUY DEDUST sunt create pentru clientii profesionisti avand necesitati speciale de exhaustare: volume mari de aer, spatii industriale, etc.
In functie de marime unitatile de exhaustare pot lucra simultan cu mai multe tubulatori, acoperind astfel suprafete extinse.
Filtrele performante tip cilindru dispun de sistem automat de curatare, reducand mentenanta la minim.
MODEL | DEDUST 1 | DEDUST 2 | DEDUST 4 | DEDUST 8 |
Tensiune alimentare | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Numar motoare / putere maxima | 1 turbina / 1,1 KW | 1 turbina / 1,5 KW | 1 turbina / 3 KW | 1 turbina / 5,5 KW |
Vacuum maxim | 144-121 mmH2O | 142-115 mmH2O | 270-191 mmH2O | 350-245 mmH2O |
Debit de aer maxim | 2100-1350 mc/ora | 2400-1350 mc/ora | 3800-2100 mc/ora | 5400-3000 mc/ora |
Suprafata filtru | 100000 cmp | 2 x 100000 cmp | 4 x 100000 cmp | 8 x 100000 cmp |
Tip filtru | 1 buc x filtru cartus antistatic clasa M | 2 buc x filtru cartus antistatic clasa M | 4 buc x filtru cartus antistatic clasa M | 8 buc x filtru cartus antistatic clasa M |
Sistem curatare filtre | manual (optional cu aer comprimat) | automat cu aer comprimat* | automat cu aer comprimat* | automat cu aer comprimat* |
Capacitate container | 5 litri | 30 litri | 90 litri | 90 litri |
Diametru gura aspiratie | 150 mm | 2×150 mm /
1×200 mm |
1×250 mm
|
1×300 mm
|
Nivel de zgomot | 69 dB(A) | 70 dB(A) | 68 dB(A) | 73 dB(A) |
Dimensiuni Lxlxh | 88x83x106 cm | 120x83x172 cm | 120x105x230 cm | 120x105x325 cm |
Greutate | 145 kg | 235 kg | 350 kg | 465 kg |
APLICAȚII
Industria alimentara, de prelucrare a lemnului, a otelului, de sablare